طلبات التقسيط
إدارة ومتابعة جميع طلبات التمويل
| رقم الطلب | العميل | التاجر | المبلغ | المدة | القسط الشهري | الحالة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-00001 | عبدالله الشمري | جرير للإلكترونيات | SAR 18,283 | 6 أشهر | SAR 3,047.17 | جديد | 01/01/2025 |
| APP-00002 | فاطمة القحطاني | اكسترا | SAR 13,613 | 3 أشهر | SAR 4,537.67 | قيد المراجعة | 02/01/2025 |
| APP-00003 | محمد العتيبي | ساكو | SAR 18,357 | 12 أشهر | SAR 1,529.75 | مقبول | 03/01/2025 |
| APP-00004 | نورة الدوسري | مفروشات الأصيل | SAR 10,092 | 9 أشهر | SAR 1,121.34 | مرفوض | 04/01/2025 |
| APP-00005 | خالد المطيري | نون السعودية | SAR 3,366 | 6 أشهر | SAR 561 | ملغي | 05/01/2025 |
| APP-00006 | سارة الحربي | العربية للعود | SAR 18,408 | 9 أشهر | SAR 2,045.34 | جديد | 06/02/2025 |
| APP-00007 | يوسف الزهراني | ايكيا | SAR 12,244 | 12 أشهر | SAR 1,020.34 | قيد المراجعة | 07/02/2025 |
| APP-00008 | ريم السبيعي | مكتبة جرير | SAR 18,641 | 3 أشهر | SAR 6,213.67 | مقبول | 08/02/2025 |
| APP-00009 | أحمد الغامدي | لولو هايبرماركت | SAR 6,092 | 3 أشهر | SAR 2,030.67 | مرفوض | 09/02/2025 |
| APP-00010 | هند المالكي | باث أند بودي وركس | SAR 11,146 | 12 أشهر | SAR 928.84 | ملغي | 10/02/2025 |
عرض 1 - 10 من 60