إدارة العملاء
عرض وإدارة بيانات العملاء والحدود الائتمانية
الكل 24نشط 21موقوف 3
| العميل | الهوية | التقييم الائتماني | الحد الائتماني | المستخدم | الحالة | عدد الطلبات |
|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالله الشمري +966550000000 | 1080000000 | 832 | SAR 6,875 | SAR 9,372 | موقوف | 1 |
فاطمة القحطاني +966551234567 | 1080041723 | 452 | SAR 41,399 | SAR 18,160 | نشط | 3 |
محمد العتيبي +966552469134 | 1080083446 | 514 | SAR 37,921 | SAR 2,241 | نشط | 5 |
نورة الدوسري +966553703701 | 1080125169 | 786 | SAR 31,342 | SAR 11,458 | نشط | 8 |
خالد المطيري +966554938268 | 1080166892 | 563 | SAR 37,725 | SAR 13,756 | نشط | 6 |
سارة الحربي +966556172835 | 1080208615 | 485 | SAR 43,845 | SAR 7,703 | نشط | 2 |
يوسف الزهراني +966557407402 | 1080250338 | 574 | SAR 49,710 | SAR 13,424 | نشط | 7 |
ريم السبيعي +966558641969 | 1080292061 | 472 | SAR 10,940 | SAR 6,169 | نشط | 1 |
أحمد الغامدي +966559876536 | 1080333784 | 721 | SAR 22,981 | SAR 6,330 | موقوف | 6 |
هند المالكي +966561111103 | 1080375507 | 473 | SAR 24,319 | SAR 9,570 | نشط | 8 |
عرض 1 - 10 من 24