إدارة المخاطر والائتمان
مراقبة المخاطر وقواعد الموافقة التلقائية
تنبيهات نشطة
13
تنبيهات مغلقة
7
قواعد نشطة
5
متوسط التقييم الائتماني
656
| رقم التنبيه | العميل | النوع | الخطورة | الوصف | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISK-0001 | عبدالله الشمري | تجاوز الحد الائتماني | منخفض | تنبيه مخاطر: تجاوز الحد الائتماني — يرجى مراجعة الحساب | 01/08/2025 | مغلق |
| RISK-0002 | فاطمة القحطاني | تأخر متكرر في السداد | متوسط | تنبيه مخاطر: تأخر متكرر في السداد — يرجى مراجعة الحساب | 02/08/2025 | نشط |
| RISK-0003 | محمد العتيبي | محاولة احتيال محتملة | مرتفع | تنبيه مخاطر: محاولة احتيال محتملة — يرجى مراجعة الحساب | 03/08/2025 | نشط |
| RISK-0004 | نورة الدوسري | تغيير بيانات مشبوه | حرج | تنبيه مخاطر: تغيير بيانات مشبوه — يرجى مراجعة الحساب | 04/08/2025 | مغلق |
| RISK-0005 | خالد المطيري | معاملة غير اعتيادية | منخفض | تنبيه مخاطر: معاملة غير اعتيادية — يرجى مراجعة الحساب | 05/08/2025 | نشط |
| RISK-0006 | سارة الحربي | طلبات متعددة في وقت قصير | متوسط | تنبيه مخاطر: طلبات متعددة في وقت قصير — يرجى مراجعة الحساب | 06/08/2025 | نشط |
| RISK-0007 | يوسف الزهراني | تجاوز الحد الائتماني | مرتفع | تنبيه مخاطر: تجاوز الحد الائتماني — يرجى مراجعة الحساب | 07/08/2025 | مغلق |
| RISK-0008 | ريم السبيعي | تأخر متكرر في السداد | حرج | تنبيه مخاطر: تأخر متكرر في السداد — يرجى مراجعة الحساب | 08/08/2025 | نشط |
| RISK-0009 | أحمد الغامدي | محاولة احتيال محتملة | منخفض | تنبيه مخاطر: محاولة احتيال محتملة — يرجى مراجعة الحساب | 09/08/2025 | نشط |
| RISK-0010 | هند المالكي | تغيير بيانات مشبوه | متوسط | تنبيه مخاطر: تغيير بيانات مشبوه — يرجى مراجعة الحساب | 10/08/2025 | مغلق |
عرض 1 - 10 من 20
توزيع المخاطر
منخفض12 عميل (50%)
متوسط9 عميل (38%)
مرتفع3 عميل (13%)