إدارة التجار
إدارة ومتابعة جميع التجار المسجلين
إجمالي التجار
16
التجار النشطون
14
التجار الموقوفون
2
إجمالي حجم التمويل
SAR 7,518,617
| التاجر | جهة الاتصال | نسبة العمولة | عدد العمليات | حجم التمويل | الحالة | تاريخ الانضمام |
|---|---|---|---|---|---|---|
جرير للإلكترونيات Jarir Electronics إلكترونيات | عبدالله الشمري +966510000000 | 3% | 484 | SAR 124,088 | موقوف | 23/11/2024 |
اكسترا eXtra إلكترونيات | فاطمة القحطاني +966510987654 | 2.9% | 546 | SAR 577,771 | نشط | 23/06/2024 |
ساكو SACO أدوات منزلية | محمد العتيبي +966511975308 | 3.8% | 228 | SAR 629,238 | نشط | 15/01/2025 |
مفروشات الأصيل Al Aseel Furniture أثاث | نورة الدوسري +966512962962 | 3.5% | 266 | SAR 525,720 | نشط | 13/12/2024 |
نون السعودية Noon KSA تجارة إلكترونية | خالد المطيري +966513950616 | 3.3% | 300 | SAR 216,790 | نشط | 17/03/2025 |
العربية للعود Arabian Oud عطور | سارة الحربي +966514938270 | 4.3% | 187 | SAR 627,792 | نشط | 20/02/2025 |
ايكيا IKEA أثاث | يوسف الزهراني +966515925924 | 4.1% | 485 | SAR 938,504 | نشط | 28/05/2025 |
مكتبة جرير Jarir Bookstore كتب ومكتبات | ريم السبيعي +966516913578 | 2.6% | 84 | SAR 432,670 | نشط | 11/06/2025 |
لولو هايبرماركت Lulu Hypermarket سوبرماركت | أحمد الغامدي +966517901232 | 1.5% | 425 | SAR 328,863 | نشط | 28/07/2024 |
باث أند بودي وركس Bath & Body Works مستحضرات | هند المالكي +966518888886 | 4.1% | 489 | SAR 740,478 | نشط | 07/04/2024 |
عرض 1 - 10 من 16