إدارة الأقساط
متابعة وإدارة جميع الأقساط وحالات السداد
إجمالي الأقساط
80
مدفوعة
32
قادمة
16
متأخرة
32
| رقم القسط | رقم الطلب | العميل | التاجر | القسط | المبلغ | تاريخ الاستحقاق | أيام التأخر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-00001 | APP-00001 | عبدالله الشمري | جرير للإلكترونيات | 1/6 | SAR 3,047.17 | 01/07/2025 | — | مدفوع |
| INS-00002 | APP-00002 | فاطمة القحطاني | اكسترا | 2/3 | SAR 4,537.67 | 02/07/2025 | — | مدفوع |
| INS-00003 | APP-00003 | محمد العتيبي | ساكو | 3/12 | SAR 1,529.75 | 03/07/2025 | — | معلق |
| INS-00004 | APP-00004 | نورة الدوسري | مفروشات الأصيل | 4/9 | SAR 1,121.34 | 04/07/2025 | 16 يوم | متأخر |
| INS-00005 | APP-00005 | خالد المطيري | نون السعودية | 1/6 | SAR 561 | 05/07/2025 | — | متعثر |
| INS-00006 | APP-00006 | سارة الحربي | العربية للعود | 2/9 | SAR 2,045.34 | 06/07/2025 | — | مدفوع |
| INS-00007 | APP-00007 | يوسف الزهراني | ايكيا | 3/12 | SAR 1,020.34 | 07/07/2025 | — | مدفوع |
| INS-00008 | APP-00008 | ريم السبيعي | مكتبة جرير | 4/3 | SAR 6,213.67 | 08/07/2025 | — | معلق |
| INS-00009 | APP-00009 | أحمد الغامدي | لولو هايبرماركت | 1/3 | SAR 2,030.67 | 09/07/2025 | 9 يوم | متأخر |
| INS-00010 | APP-00010 | هند المالكي | باث أند بودي وركس | 2/12 | SAR 928.84 | 10/07/2025 | — | متعثر |
| INS-00011 | APP-00011 | عمر البلوي | نايكي | 3/6 | SAR 2,150 | 11/08/2025 | — | مدفوع |
| INS-00012 | APP-00012 | مها الجهني | اتش اند ام | 4/3 | SAR 6,559 | 12/08/2025 | — | مدفوع |
عرض 1 - 12 من 80