المدفوعات والتحصيل
تتبع وإدارة جميع عمليات الدفع والتحصيل والاسترجاع
إجمالي المدفوعات
SAR 77,220.1
+12.5%مقارنة بالشهر السابق
عمليات التحصيل
3
+8.3%مقارنة بالشهر السابق
المبالغ المستردة
SAR 7,108.71
-3.1%مقارنة بالشهر السابق
عدد العمليات
50
+5.7%مقارنة بالشهر السابق
| رقم العملية | العميل | المبلغ | طريقة الدفع | المرجع | النوع | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-00001 | عبدالله الشمري | SAR 3,047.17 | بطاقة ائتمان | REF-1788183105359-0 | استرجاع | 01/07/2025 00:00 |
| PAY-00002 | فاطمة القحطاني | SAR 4,537.67 | تحويل بنكي | REF-1788183105359-1 | دفع | 02/07/2025 00:00 |
| PAY-00003 | محمد العتيبي | SAR 1,529.75 | محفظة رقمية | REF-1788183105359-2 | دفع | 03/07/2025 00:00 |
| PAY-00004 | نورة الدوسري | SAR 1,121.34 | سداد | REF-1788183105359-3 | دفع | 04/07/2025 00:00 |
| PAY-00005 | خالد المطيري | SAR 561 | بطاقة ائتمان | REF-1788183105359-4 | دفع | 05/07/2025 00:00 |
| PAY-00006 | سارة الحربي | SAR 2,045.34 | تحويل بنكي | REF-1788183105359-5 | دفع | 06/07/2025 00:00 |
| PAY-00007 | يوسف الزهراني | SAR 1,020.34 | محفظة رقمية | REF-1788183105359-6 | دفع | 07/07/2025 00:00 |
| PAY-00008 | ريم السبيعي | SAR 6,213.67 | سداد | REF-1788183105359-7 | دفع | 08/07/2025 00:00 |
| PAY-00009 | أحمد الغامدي | SAR 2,030.67 | بطاقة ائتمان | REF-1788183105359-8 | دفع | 09/08/2025 00:00 |
| PAY-00010 | هند المالكي | SAR 928.84 | تحويل بنكي | REF-1788183105359-9 | دفع | 10/08/2025 00:00 |
| PAY-00011 | عمر البلوي | SAR 2,150 | محفظة رقمية | REF-1788183105359-10 | دفع | 11/08/2025 00:00 |
| PAY-00012 | مها الجهني | SAR 6,559 | سداد | REF-1788183105359-11 | دفع | 12/08/2025 00:00 |
عرض 1 - 12 من 50